Minimum teploty °C
| Rok | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 18,8 | -1,2 | -2,7 | 0,1 | 9,9 | 6,8 | 8,2 | 3,2 | -3,6 | -4,3 | -7,0 | -7,0 |
| 2020 | -6,9 | -5,2 | -5,8 | -6,1 | -0,1 | 7,1 | 6,5 | 8,2 | 4,2 | 1,0 | -2,3 | -7,1 | -7,1 |
| 2021 | -17,5 | -14,6 | -8,2 | -3,3 | -0,5 | 4,3 | 11,2 | 8,3 | 3,6 | -1,1 | -3,4 | -13,7 | -17,5 |
| 2022 | -7,6 | -4,7 | -9,7 | -3,2 | 2,9 | 6,7 | 7,6 | 9,8 | 3,2 | 2,1 | -8,2 | -13,3 | -13,3 |
| 2023 | -5,8 | -11,6 | -5,7 | -6,0 | -0,3 | 4,6 | 8,7 | 8,6 | 7,2 | -0,3 | -9,8 | -10,5 | -11,6 |
| 2024 | -18,0 | -0,9 | -2,5 | -3,3 | 2,9 | 5,9 | 9,7 | 11,0 | 1,7 | 0,4 | -3,5 | -5,0 | -18,0 |
| 2025 | -7,5 | -10,6 | -7,2 | -2,1 | -0,3 | 6,3 | 9,1 | 4,0 | 4,3 | -1,1 | -7,8 | -7,6 | -10,6 |
| 2026 | -12,6 | -11,3 | -1,2 | -4,6 | 1,1 | 6,9 | 12,0 | - | - | - | - | - | -12,6 |
Maximum teploty °C
| Rok | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 32,0 | 28,4 | 28,3 | 32,3 | 38,9 | 38,9 | 38,5 | 35,2 | 31,2 | 21,7 | 16,3 | 38,9 |
| 2020 | 13,5 | 16,7 | 20,6 | 24,9 | 27,4 | 34,3 | 32,9 | 35,0 | 32,9 | 23,9 | 16,7 | 15,3 | 35,0 |
| 2021 | 10,0 | 22,1 | 25,5 | 26,8 | 31,1 | 35,6 | 33,7 | 33,9 | 29,1 | 25,4 | 17,7 | 12,7 | 35,6 |
| 2022 | 11,7 | 12,1 | 23,4 | 23,3 | 30,4 | 37,1 | 38,7 | 37,3 | 30,1 | 25,2 | 18,2 | 11,9 | 38,7 |
| 2023 | 15,4 | 22,2 | 18,6 | 20,9 | 26,1 | 31,7 | 32,7 | 33,0 | 29,4 | 22,5 | 15,6 | 11,0 | 33,0 |
| 2024 | 10,3 | 16,1 | 20,8 | 25,9 | 27,4 | 31,3 | 33,5 | 33,7 | 33,7 | 19,0 | 15,4 | 10,9 | 33,7 |
| 2025 | 13,9 | 10,3 | 20,5 | 25,2 | 26,6 | 32,3 | 34,0 | 34,8 | 29,3 | 17,4 | 18,3 | 11,1 | 34,8 |
| 2026 | 5,8 | 13,9 | 17,8 | 20,8 | 26,9 | 36,2 | 31,9 | - | - | - | - | - | 36,2 |
Průměrná teplota °C
| Rok | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 29,0 | 7,7 | 10,8 | 12,4 | 23,1 | 20,5 | 21,1 | 15,0 | 11,8 | 7,6 | 3,1 | 13,9 |
| 2020 | 1,1 | 4,5 | 5,4 | 10,7 | 11,8 | 17,4 | 19,1 | 20,2 | 15,5 | 10,4 | 5,6 | 2,5 | 10,4 |
| 2021 | -0,4 | 0,3 | 4,0 | 6,7 | 12,4 | 20,4 | 21,3 | 17,9 | 15,3 | 10,3 | 5,3 | 0,0 | 9,6 |
| 2022 | 1,0 | 3,9 | 4,3 | 7,1 | 15,4 | 20,2 | 20,4 | 20,4 | 13,2 | 12,2 | 5,1 | 0,8 | 10,4 |
| 2023 | 2,9 | 1,4 | 5,3 | 6,8 | 12,2 | 17,1 | 20,0 | 19,4 | 17,7 | 11,9 | 4,5 | 2,2 | 10,2 |
| 2024 | -0,2 | 6,5 | 7,6 | 10,8 | 15,7 | 18,4 | 20,5 | 20,9 | 15,9 | 10,4 | 3,2 | 1,4 | 10,9 |
| 2025 | 1,7 | -0,6 | 6,8 | 10,9 | 11,2 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 15,0 | 8,5 | 3,7 | 1,6 | 9,7 |
| 2026 | -2,3 | 0,3 | 6,9 | 8,3 | 14,3 | 19,2 | 18,1 | - | - | - | - | - | 8,5 |
Srážky mm
| Rok | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
